Allenamento N° | : indica il numero progressivo della seduta di allenamento; |
Sed. (n/n) | : indica la posizione della seduta nel microciclo (rispetto al totale delle sedute del microciclo); |
Mic.(n/n) | : indica in quale microciclo si trova la seduta in visione (rispetto al totale dei microcicli); |
Esercizio | : la denominazione dell'esercitazione |
Modalità | : la distanza da percorrere in [m] (il tempo di percorrenza è indicato sotto la voce Carico) |
Imp. | : l'impegno (o ritmo) da tenere durante la corsa, calcolato come tempo sul km indicato in minuti (') e secondi (") (esempio: 7'30" indica che durante tutta l'esercitazione va mantenuto un ritmo di 7min. e 30sec. al km) |
U.M. | : l'unità di misura con la quale viene definito il Carico |
Carico | : è il tempo nel quale l'esercitazione deve essere svolta |
Rp. | : (Ripetizioni) quante volte l'esercizio deve essere ripetuto |
V. | : (Velocità) la velocità in Km/h alla quale deve venir condotta l'esercitazione |
Rec. | : (Recupero) il tempo che è consigliabile aspettare tra una serie (o riprtizione) e la successiva |
S. | : (Serie) il numero dei gruppi di ripetizioni che devono essere svolti per ogni singolo esercizio |
Pausa | : il tempo che è consigliabile aspettare, dopo aver finito un esercizio prima di iniziare quello successivo |
Str. | : (Stretching) gli esercizi dello stretching che si possono abbinare, nel recupero o nella pausa, alla singola esercitazione |
Totale metri | M | |
Totale tempo | T | : durata della seduta |
Totale chili | Kg | : chilogrammi sollevati nella seduta |
chilocalorie | Kcal | : chilocalorie bruciate nell'allenamento |
grammi | g | : grammi di lipidi metabolizzati nell'allenamento |
Volume di ossigeno | VO2medio | : consumo di ossigeno medio nell'allenamento |
Esempio Visione Allenamenti
(per atleta con Vo2max. 58 cm3/kg/min. - Cooper m. 3200), 4 microcicli, 5 sedute settimanali (per microciclo)
Allenamento N° 1- Sig: F. P. - Sed. 1/5 - Mic. 1/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
181 - Fondo | 4`27" | mt | 12000,0 | 1 | 05.00 | 13,5 | 1 | 05.00 | 23-25 | ||
160 - Allunghi [m] | m 100 | 4'10' | T | 0:00:25:0 | 1 | 01.30 | 14,4 | 5 | 01.30 | 23-25 |
Totale tempo: 1:06:29 - Totale metri: 12500 - Totale Kg: 0 - kCal: 939,96 - g: 104,44 - Vo2: 54,07
Allenamento N° 2- Sig: F. P. - Sed. 2/5 - Mic. 1/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
113 - Corsa continua | m 1000 | 6'00' | T | 0:06:00:0 | 1 | 00.30 | 10,0 | 1 | 00.30 | ||
152 - Scatti [m] | m 80 | 4'25' | T | 0:00:21:2 | 1 | 00.45 | 13,6 | 3 | 01.00 | ||
160 - Allunghi [m] | m 400 | 4'23' | T | 0:01:45:0 | 1 | 00.30 | 13,7 | 1 | 00.30 | ||
152 - Scatti [m] | m 100 | 4'03' | T | 0:00:24:4 | 1 | 00.45 | 14,8 | 3 | 01.00 | ||
160 - Allunghi [m] | m 400 | 3'57' | T | 0:01:35:0 | 1 | 00.30 | 15,2 | 1 | 00.30 | ||
152 - Scatti [m] | m 80 | 3'41' | T | 0:00:17:7 | 3 | 01.00 | 16,3 | 1 | 01.00 | ||
113 - Corsa continua | m 1200 | 5'33' | T | 0:06:40:0 | 1 | 00.30 | 10,8 | 1 | 00.30 | ||
077 - Addominali a gambe piegate | Un | 0,0 | 18 | 00.45 | 3 | 01.00 | 12-23 | ||||
083 - Obliqui | Un | 0,0 | 18 | 00.45 | 3 | 01.00 | 11-12 | ||||
045 - Mezzo Squat | Un | 0,0 | 20 | 00.45 | 4 | 01.00 | 19-23 |
Totale tempo: 0:37:06 - Totale metri: 3780 - Totale Kg: 0
Allenamento N° 3 - Sig: F. P. - Sed. 3/5 - Mic. 1/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
181 - Fondo | 4`17" | mt | 12000,0 | 1 | 05.00 | 14,0 | 1 | 05.00 | 23-25 | ||
160 - Allunghi [m] | m 150 | 4'00' | T | 0:00:36:0 | 1 | 01.30 | 15,0 | 5 | 01.30 | 23-25 |
Totale tempo: 1:05:24 - Totale metri: 12750 - Totale Kg: 0 - kCal: 956,40 - g: 106,27 - Vo2: 56,25
Allenamento N° 4 - Sig: F. P. - Sed. 4/5 - Mic. 1/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
188 - Ripetute | m 1500 | 3'57' | T | 0:05:56:4 | 1 | 05.00 | 15,2 | 8 | 10.00 | 23-25 | |
078 - Addominali con rotazione | Un | 0,0 | 18 | 00.45 | 3 | 01.00 | 11-12 | ||||
080 - Dorsali | Un | 0,0 | 18 | 00.45 | 3 | 01.00 | 19-28 | ||||
048 - Salita | Un | 0,0 | 20 | 00.45 | 4 | 01.00 | 19-23 |
Totale tempo: 1:39:46 - Totale metri: 12000 - Totale Kg: 0
Allenamento N° 5 - Sig: F. P. - Sed. 5/5 - Mic. 1/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
182 - Lungo/issimo | m14000 | 4'53' | T | 1:08:19:2 | 1 | 08.00 | 12,3 | 1 | 08.00 | 23-25 |
Totale tempo: 1:08:19 - Totale metri: 14000 - Totale Kg: 0 - kCal: 1008,35 - g: 112,04 - Vo2: 49,18
Allenamento N° 6 - Sig: F. P. - Sed. 1/5 - Mic. 2/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
181 - Fondo | 4`27" | mt | 13200,0 | 1 | 05.00 | 13,5 | 1 | 05.00 | 23-25 | ||
160 - Allunghi [m] | m 100 | 4'05' | T | 0:00:24:5 | 1 | 01.30 | 14,7 | 5 | 01.30 | 23-25 |
Totale tempo: 1:11:46 - Totale metri: 13700 - Totale Kg: 0 - kCal: 1025,64 - g: 113,96 - Vo2: 54,14
Allenamento N° 7 - Sig: F. P. - Sed. 2/5 - Mic. 2/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
113 - Corsa continua | m 1000 | 6'00' | T | 0:06:00:0 | 1 | 00.30 | 10,0 | 1 | 00.30 | ||
152 - Scatti [m] | m 80 | 4'15' | T | 0:00:20:4 | 1 | 00.45 | 14,1 | 3 | 01.00 | ||
160 - Allunghi [m] | m 400 | 4'23' | T | 0:01:45:0 | 1 | 00.30 | 13,7 | 1 | 00.30 | ||
152 - Scatti [m] | m 100 | 3'57' | T | 0:00:23:7 | 1 | 00.45 | 15,2 | 3 | 01.00 | ||
160 - Allunghi [m] | m 400 | 3'57' | T | 0:01:35:0 | 1 | 00.30 | 15,2 | 1 | 00.30 | ||
152 - Scatti [m] | m 80 | 3'37' | T | 0:00:17:3 | 3 | 01.00 | 16,6 | 1 | 01.00 | ||
113 - Corsa continua | m 1200 | 5'33' | T | 0:06:40:0 | 1 | 00.30 | 10,8 | 1 | 00.30 | ||
077 - Addominali a gambe piegate | Un | 0,0 | 18 | 00.45 | 4 | 01.00 | 12-23 | ||||
083 - Obliqui | Un | 0,0 | 18 | 00.45 | 4 | 01.00 | 11-12 | ||||
045 - Mezzo Squat | Un | 0,0 | 20 | 00.45 | 5 | 01.00 | 19-23 |
Totale tempo: 0:40:10 - Totale metri: 3780 - Totale Kg: 0
Allenamento N° 8 - Sig: F. P. - Sed. 3/5 - Mic. 2/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
181 - Fondo | 4`17" | mt | 13200,0 | 1 | 05.00 | 14,0 | 1 | 05.00 | 23-25 | ||
160 - Allunghi [m] | m 150 | 3'55' | T | 0:00:35:3 | 1 | 01.30 | 15,3 | 5 | 01.30 | 23-25 |
Totale tempo: 1:10:28 - Totale metri: 13950 - Totale Kg: 0 - kCal: 1042,19 - g: 115,80 - Vo2: 56,32
Allenamento N° 9 - Sig: F. P. - Sed. 4/5 - Mic. 2/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
188 - Ripetute | m 1500 | 3'55' | T | 0:05:52:8 | 1 | 05.00 | 15,3 | 8 | 10.00 | 23-25 | |
078 - Addominali con rotazione | Un | 0,0 | 18 | 00.45 | 4 | 01.00 | 11-12 | ||||
080 - Dorsali | Un | 0,0 | 18 | 00.45 | 4 | 01.00 | 19-28 | ||||
048 - Salita | Un | 0,0 | 20 | 00.45 | 5 | 01.00 | 19-23 |
Totale tempo: 1:41:32 - Totale metri: 12000 - Totale Kg: 0
Allenamento N° 10 - Sig: F. P. - Sed. 5/5 - Mic. 2/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
182 - Lungo/issimo | m14000 | 4'50' | T | 1:07:45:6 | 1 | 08.00 | 12,4 | 1 | 08.00 | 23-25 |
Totale tempo: 1:07:45 - Totale metri: 14000 - Totale Kg: 0 - kCal: 1008,12 - g: 112,01 - Vo2: 49,59
Allenamento N° 11 - Sig: F. P. - Sed. 1/5 - Mic. 3/4
Esercizio | Add. | Mod. | Imp. | UM | Carico | Rip. | Rec. | Vel. | Ser. | Pau. | Stretch |
181 - Fondo | 4`27" | mt | 144 |